In offerta!

Donna Banana Moon Total Look Jogger Grigio Taline & Trone Batiland Grigio | Giacche e Maglioni

 144.48  56.76

Scopri il nostro total look Taline & Trone Batiland e tutti i look da donna della collezione Banana Moon. …

Disponibile

COD: VEA7880-AA59397 Categorie: , Tag: ,

Descrizione

Scopri il nostro total look Taline & Trone Batiland e tutti i look da donna della collezione Banana Moon.

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Donna Banana Moon Total Look Jogger Grigio Taline & Trone Batiland Grigio | Giacche e Maglioni”

  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Consegna gratuita da € 60
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti:
COSTUMI DONNA
Taglia (EU)   36 38 40 42 44 46
Taglia (IT)   40 42 44 46 48 50
Taglia (UK)   8 10 12 14 16 18
Taglia (USA)   4 6 8 10 12 14
Petto (cm)   84 88 92 96 100 104
Petto (Inch)   33 34,6 36,5 38 39,5 41
Girovita (cm)   65 69 73 77 81 85
Girovita (inch)   25,5 27,1 28,7 30,5 31,8 33,5
Fianchi (cm)   83 87 91 95 98 103
Fianchi (inch)   32,6 34,2 35,8 37,5 38,5 40,5
ABITI
Taglia (EU)     36/S 38/M 40/L 42/XL 44/XXL
Taglia (IT)     40 42 44 46 48
Taglia (UK)     8 10 12 14 16
Taglia (USA)     4 6 8 10 12
Taglia 1/2     1 1 2 2 /
Petto (cm)     84 88 92 96 100
Petto (Inch)     33 34,6 36,5 38 39,5
Girovita (cm)     65 69 73 77 81
Girovita (inch)     25,5 27,1 28,7 30,5 31,8
Fianchi (cm)     83 87 91 95 98
Fianchi (inch)     32,6 34,2 35,8 37,5 38,5
CALZATURE
Taglia (EU)   36 37 38 39 40 41
Taglia (USA)   5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5
Lunghezza del piede(cm)   22,2 23 23,8 24,6 25,4 26
Lunghezza del piede (inch)   8,7 9 9,3 9,6 10 10,2